オイルは
進化
している
オイルは
進化している
オイルは進化している
私達は、オイルを通して
金属と対話する
切削技術のコンサルタント企業です
私達は、オイルを通して
金属と対話する切削技術のコンサルタント企業です
私達は、オイルを通して
金属と対話する切削技術の
コンサルタント企業です
塩素フリー不水溶性切削油
製品名 | 外観 | 動粘度40℃(mm2/S) | 引火点(℃) | 消防法 | 銅板腐食(100℃×1h) | 主被削材 | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ-1 | 無色透明 | 12.3 | 177 | 第3石油類 | 1a | 真鍮・アルミ合金・超快削鋼 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | 不活性低粘度 |
RZ-2 | 淡黄色透明 | 9.2 | 174 | 第3石油類 | 1a | 超快削鋼・炭素鋼 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | 高圧クーラント対応 |
RZ-50 | 淡黄色透明 | 17.2 | 175 | 第3石油類 | 1a | 全ての金属 | 多軸・単軸自動旋盤・マシニングセンター・他 | 塩素フリー最強・アンチミストタイプ |
MX-35 | 淡黄色透明 | 15.5 | 186 | 第3石油類 | 1a | 炭素鋼・SUS全般 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | オールメタル対応 |
MX-50R | 淡黄色透明 | 22.5 | 175 | 第3石油類 | 2b | オーステナイト・SUS・Ni材 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | 難削材対応・ガイドブッシュ焼付無 |
MX-410 | 淡黄色透明 | 27.0 | 208 | 第4石油類 | 1a | 快削鋼・炭素鋼 | 自動旋盤・他 | 第4石油類・不活性 |
MX-435 | 淡黄色透明 | 21.9 | 202 | 第4石油類 | 1a | 炭素鋼・SUS全般 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | 第4石油類・オールメタル対応 |
DNA-835 | 黒褐色 | 17.2 | 173 | 第3石油類 | 2b | 炭素鋼・SUS全般 | 自動旋盤・他 | 活性硫黄・重切削向き |
特別企画製品 | お客様のご要望と加工内容に合わせて製品企画をいたします |
塩素含有不水溶性切削油
製品名 | 外観 | 動粘度40℃(mm2/S) | 引火点(℃) | 消防法 | 銅板腐食(100℃×1h) | 主被削材 | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFR-165 | 無色透明 | 9.0 | 168 | 第3石油類 | 1a | 真鍮・アルミ合金・超快削鋼 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | 不活性低粘度 |
VFR-140 | 淡黄色透明 | 9.2 | 178 | 第3石油類 | 1a | 純鋼・炭素鋼・SUS全般 | 自動旋盤・他 | 高圧クーラント対応 |
VFR-210 | 褐色透明 | 17.2 | 180 | 第3石油類 | 2b | 快削鋼・炭素鋼 | 自動旋盤・他 | 硫黄快削鋼最適 |
VFR-70U | 褐色透明 | 15.5 | 180 | 第3石油類 | 1b | SUS全般・Ni材 | 自動旋盤・他 | アンチミストタイプ |
VFR-430U | 褐色透明 | 22.5 | 203 | 第4石油類 | 2b | 炭素鋼・SUS材 | 自動旋盤・他 | 第4石油・アンチミストタイプ |
VFR-420 | 淡黄色透明 | 27.0 | 205 | 第4石油類 | 1a | 純鋼・炭素鋼・SUS全般 | 自動旋盤・他 | 第4石油類・不活性 |
HF-8G | 無色透明 | 21.9 | 253 | 指定可燃物 | 1a | 純鋼・炭素鋼・SUS全般 | 自動旋盤・マシニングセンター・他 | 高引火点・ガイドブッシュ焼付無 |
特別企画製品 | お客様のご要望と加工内容に合わせて製品企画をいたします |
塩素フリー不水溶性切削油
製品名 | 外観 | 動粘度40℃(mm2/S) | 引火点(℃) | 消防法 | 銅板腐食(100℃×1h) | 極圧剤種類 | 添加量(%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXー100 | 無色透明 | 75 | 150 | 第3石油類 | 2a | 不活性硫黄 | 2 ~ 20 | 不活性油向き・添加剤・タップ油可 |
MXー200 | 淡黄色透明 | 58 | 180 | 第3石油類 | 2c | 活性硫黄 | 2 ~ 20 | 活性油向き・添加剤・タップ油可 塩素フリー切削油添加剤 |
塩素含有不水溶性切削油
製品名 | 外観 | 動粘度40℃(mm2/S) | 引火点(℃) | 消防法 | 銅板腐食(100℃×1h) | 極圧剤種類 | 添加量(%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-200 | 無色透明 | 68 | 210 | 第4石油類 | 2b | 活性硫黄・塩素 | 2 ~ 20 | 活性油向き・添加剤・タップ油可 |
HG-100 | 淡黄色透明 | 102 | 204 | 第4石油類 | 1a | 塩素 | 2 ~ 20 | 不活性油向き・添加剤・タップ油可 |
TPO-50 | 黄色透明 | 178 | 190 | 第3石油類 | 1b | 不活性硫黄・塩素 | 2 ~ 20 | 不活性油向き・添加剤・タップ油可 |
復刻版切削油
切削油メーカーの統廃合により廃盤となった製品の復刻品をブレンドいたします。