オイルは
進化
している
オイルは
進化している
オイルは進化している
私達は、オイルを通して
金属と対話する
切削技術のコンサルタント企業です
私達は、オイルを通して
金属と対話する切削技術のコンサルタント企業です
私達は、オイルを通して
金属と対話する切削技術の
コンサルタント企業です
エマルジョンタイプ
製品名 | 外観 | 20倍希釈pH | 希釈倍率 | 防食性 | SUS加工性 | 用途 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原液 | 希釈液 | 切削 | 研削 | アルミ | アルミ合金 | |||||
E-10 | 無色透明 | 乳白色 | 9.3 | 20 | 20 ~ 40 | 〇 | ◎ | △ | NC旋盤・マシニングセンター・研削盤 | アルミ合金・銅合金加工可 |
E-30 | 褐色透明 | 乳白色 | 9.6 | 20 | 20 ~ 40 | ◎ | ◎ | ◎ | NC旋盤・マシニングセンター・研削盤 | 消泡性大 |
E-50 | 淡褐色透明 | 乳白色 | 9.2 | 20 | 20 ~ 40 | ◎ | ◎ | 〇 | NC旋盤・マシニングセンター・研削盤 | オールメタル対応・消泡性大 |
E-88 | 淡褐色透明 | 乳白色 | 9.7 | 20 | 20 ~ 40 | ◎ | ◎ | ◎ | NC旋盤・マシニングセンター・研削盤 | FCD・ADC・アルミ合金・耐腐敗 |
E-90 | 淡褐色透明 | 乳白色 | 8.9 | 20 | 20 ~ 40 | ◎ | ◎ | ◎ | NC旋盤・マシニングセンター・研削盤 | 重切削・オールメタル対応・非鉄変色防止 |
ソリューションタイプ
製品名 | 外観 | 20倍希釈pH | 希釈倍率 | 防食性 | FCD防錆力 | 用途 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原液 | 希釈液 | 切削 | 研削 | アルミ | アルミ合金 | |||||
SS-303 | 青色透明 | 弱青色透明 | 9.6 | 20 | 30 ~ 50 | △ | △ | ◎ | 研削盤 | 良好な洗浄性・防錆力大 |
SS-303S | 微黄色透明 | 無色透明 | 9.5 | 20 | 30 ~ 50 | △ | △ | 〇 | 研削盤 | 冷却性大・良好な洗浄性 |
SS-70C | 微黄色透明 | 無色透明 | 9.5 | 20 | 30 ~ 50 | △ | △ | ◎ | 研削盤 | 抗乳化性・消泡性大・合成油 |
SS-70G | 微黄色透明 | 無色透明 | 9.6 | 20 | 30 ~ 50 | △ | △ | ◎ | 研削盤 | 抗乳化性・消泡性大・合成油 |
水溶性切削油用 消泡剤
製品名 | 外観 | 用途 | 使用方法 | 備考 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|
消泡剤 BL | 乳白色液体 | 水溶性切削油・研削油の消泡 | タンク内の水溶性切削油量に対して適量添加 | 一般工業用 | 1L |
水溶性切削油用 殺菌剤
製品名 | 外観 | 用途 | 使用方法 | 備考 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|
システムクリーナーM | 淡褐色透明 | 水溶性切削油の減菌 | タンク内の水溶性切削油量に添加
腐敗したクーラントの交換時と悪臭対策 |
弱アルカリ性 | 1kg |